HP CANON XEROX SAMSUNG LEXMARK SHARP BROTHER
| Модель картриджа | Наименование аппарата | Стоимость заправки ( руб. ) | Восстановление картриджа без заправки ( руб. ) | замена или прошивка чипа ( руб. ) | Емкость, отпечатков (при 5% заполнении страницы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69G8256 | Lexmark Optra E/EP/E+ | 380 | НЕТ | 3 000 | |
| 08A0476 | Lexmark E320/322 | 380 | НЕТ | 150 | 3 000 |
| 08A0477 | Lexmark E320/322 | 500 | НЕТ | 150 | 6 000 |
| 10S0150 | Lexmark E210 | 290 | НЕТ | 150 | 2 000 |
| 0E250A21E | Lexmark E250/350 | 290 | НЕТ | 150 | 3 500 |
| 12A8400 | Lexmark E230/E232/330/334 | 380 | НЕТ | 150 | 6 000 |
| 12A8300 | Lexmark E230/E232/330/334 | 290 | НЕТ | 150 | 2 500 |
| 12S0300 | Lexmark E220/E321/323 | 380 | НЕТ | 150 | 2 500 |
| 13T0301 | Lexmark E310/312 | 290 | НЕТ | 3 000 | |
| 13T0101 | Lexmark E310/312 | 380 | НЕТ | 6 000 |

