Ремонт оргтехники, принтеров и факсов
Работа в современном офисе невозможна без современной оргтехники, которая время от времени, к сожалению, выходит из строя, требуя внимания специалистов. Наша компания предлагает следующие услуги по ремонту оргтехники Санкт-Петербурга:
![]()
Ремонт принтеров. Характерные поломкиОпределить какова в действительности поломка и сколько нужно заплатить за восстановление оборудования вам сможет ответить специалист после проведения осмотра. Здесь мы приведем список наиболее типичных поломок принтеров и наиболее вероятные причины.
Ремонт факсов. Типовые неисправности
|
![]()
![]() |
![]() |
|
Стоимость ремонта распространенных поломок
Вид поломки | Стоимость ремонта, руб. |
---|---|
Аппарат плохо берет бумагу | от 400 |
Аппарат берет по несколько листов | от 400 |
Повтор изображения | от 600 |
Черная полоса сбоку листа | от 500 |
Прайс-лист на ремонт оргтехники
Вид оборудования | Разовое профилактическое обслуживание | Ежемесячное обслуживание | Ежеквартальное обслуживание | Мелкий ремонт | Ремонт 1 категории | Ремонт 2 категории |
---|---|---|---|---|---|---|
Струйный принтер формат А4/А3 | 500-900/600-1200 | 450/550 | 650 | 350 | 600/800 | 1200/1500 |
Матричный принтер формат А4/А3 | 500-900/600-1200 | 450/550 | 650 | 400 | 800/1000 | 1500/2500 |
Лазерный монохромный принтер формат А4/А3 | 600-1000/900-1500 | 550/850 | 780 | 400 | 600/900 | 1200/2500 |
Лазерный цветной принтер формат А4/А3 | 800-1200/1200-2000 | 750/1100 | 1050 | 400 | 800/1200 | 1400/2600 |
Копировальный аппарат или монохромное МФУ скорость печати менее 40 стр./мин. Формат А4/А3 | 800-1200/1200-2200 | 750/1100 | 1050 | 400 | 800/1200 | 1400/2600 |
Копировальный аппарат или монохромное МФУ скорость печати 40 стр./мин.и более Формат А4/А3 | 1000-1800/1200-2500 | 950/1200 | 1300 | 400 | 900/1600 | 1800/3500 |
МФУ полноцветные формат А4/А3 | 1000-1800/1200-2500 | 950/1150 | 1300 | 400 | 900/1600 | 1800/3500 |
Сканер | 400-800 | 300 | 520 | 350 | 600 | 1200 |
Факсимильные аппараты на acheter cialis термобумаге / термопленке | 500 | 400 | 650 | 350 | 800 | 1500 |
Факсимильные аппараты лазерные / струйные | 700-1100 | 650 | 910 | 350 | 800 | 1500 |
Мелкий ремонт: замена быстросъемных узлов и деталей, восстановление поверхности роликов подачи бумаги, и т. П, без разборки аппарата. |
||||||
1 категория: разборка аппарата, замена или восстановление деталей труднодоступного узла ( термопленок, тефлоновых валов, роликов, шестеренок и т. Д) |
||||||
2 категория: разборка аппарата, замена или восстановление нескольких несвязанных между собой узлов или деталей, ремонт электронных плат. |